売マンション ハイツ太子堂 601
価格 | 3,680万円 | 管理費 | 14,015円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急世田谷線 / 三軒茶屋駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区太子堂4丁目 | ||||
築年月 | 1971年8月(築53年4ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 50.53㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 8階建/6階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東急世田谷線 / 三軒茶屋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急世田谷線 / 西太子堂駅 徒歩5分 東急世田谷線 / 若林駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区太子堂4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,680万円 | 管理費 | 14,015円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 23,315円/月 | 借地期間・地代(月額) | 10年11ヶ月(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | 借地名義変更料:150,000円 |
建物名・部屋番号 | ハイツ太子堂 601 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース エレベーター 追焚機能 給湯 都市ガス インターネット対応 光ファイバー | ||
特記事項 | リフォーム ペット相談 角部屋 事務所使用可 | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:一部委託/不在 バルコニー:32.20㎡ 利回り:8.21% 年間想定家賃収入:302.40万円 |
使用部分面積 | 壁芯 50.53㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK | 階建/階 | 8階建/6階 |
築年月 | 1971年8月(築53年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2020年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 旧法賃借権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6984065125 | ||
情報公開日 | 2024/11/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Life Vision (株)杉住建
- 交通:
- 小田急小田原線/相模大野 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区相模大野8丁目6-14
- TEL:
- 042-749-3921
- FAX:
- 042-749-6868
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 全国賃貸管理ビジネス協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28908号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。